TABELE UZNAWALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI
Informacje dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2026/2027
Lektorat w CJ PŁ – Twój standard akademicki
Zajęcia językowe w Centrum Językowym PŁ są integralną częścią Twojego planu studiów. Nasze programy są sprofilowane pod kątem języka biznesowego i technicznego (Business & Technical English). Uczestnictwo w lektoracie przygotowuje Cię do wyzwań współczesnego inżyniera, pracy w międzynarodowych projektach oraz zdania egzaminu końcowego na wybranej ścieżce językowej.
Jeśli jednak posiadasz już zaawansowany certyfikat językowy, sprawdź poniższe minimum kwalifikacyjne, które umożliwia zaliczenie ścieżki lektoratu na wybranym poziomie.
PROGRAMY POLSKOJĘZYCZNE
PROGRAMY ANGLOJĘZYCZNE
szczegóły wkrótce
Informacje dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2025/26
PROGRAMY ANGLOJĘZYCZNE
Uwaga!!! Studenci IFE oraz innych anglojęzycznych kierunków (ETE, ME, BST oraz DM), rozpoczynający lektorat w semestrze zimowym 2025/2026, realizują lektorat BCE moduł 1 oraz BCE moduł 2 /Business Communication for Engineers/ na dwóch poziomach zaawansowania: C1 oraz C2. Tabela poniżej ich nie dotyczy.
PROGRAMY POLSKOJĘZCZNE
Obowiązują zapisy w tabelach poniżej.
Informacje dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025
Język niemiecki - Język hiszpański
Egzamin zewnętrzny | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom B2 | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom B2+ | Ocena | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom C1 oraz AEE i AEM | Ocena |
B2 First formerly Cambridge English First (FCE) | NIE |
NIE | ----------------- | NIE | --------------------- |
C1 Advanced formerly Cambridge English Advanced (CAE) | TAK | TAK | A: 5.0 (B2, B2+) B: 5.0 (B2); 4.5 (B2+) C: 4.5 (B2); 4.0 (B2+) | TAK -------------- -------------- | A – 5.0 -------------- -------------- |
C2 Proficiency formerly Cambridge English Proficiency (CPE) | TAK | TAK | 5.0 | TAK | 5.0 |
TELC B2 Technical | TAK | TAK | Very good – 5.0 Good – 5.0 Satisfactory – 4.5 | NIE ------------------ ------------------- | -------------------- ------------------ ----------------- |
TELC B2 Business | TAK | TAK | Very good – 5.0 Good – 5.0 Satisfactory – 4.5 | NIE ---------------- ----------------- | -------------------- ------------------- ----------------- |
TELC B2 | NIE | NIE | --------------------- | NIE | --------------------- |
Egzamin zewnętrzny | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom B2 | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom B2+ | Ocena | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom C1 | Ocena |
TELC B2 C1 University C 1 Speaking, writing i listening/ reading/ | TAK | 50-60 pkt. – 4.5 61-70 pkt. – 5.0 | NIE -------------- | --------------------- ------------------- | |
TELC C1 | TAK | TAK | Very good – 5.0 Good – 5.0 Satisfactory – 4.5 | NIE ---------------- ----------------- | -------------------- ------------------- ------------------- |
TOEIC 785-940 pkt. (wszystkie 4 części) | TAK | TAK | 785-900 pkt. – 4.5 901-940 pkt. – 5.0 | NIE ------------------ | -------------------- ------------------ |
TOEIC 945-990 pkt. (wszystkie 4 części) | TAK | TAK | 5.0 | TAK | Ocena do konsultacji |
TOEFL (iBT) 80-94 pkt. | TAK | TAK | 80-87 pkt. – 4.5 88-94 pkt. – 5.0 | NIE ----------------- | -------------------- ------------------- |
TOEFL (iBT) 95-120 pkt. | TAK | TAK | 5.0 | TAK | 95-100 pkt. – 4.5 101-120 pkt. – 5.0 |
IELTS 5-5,5 | NIE | NIE | -------------------- | NIE | ----------------------- |
IELTS 6-6,5 | TAK | TAK | 6 – 4.5 6,5 – 5.0 | NIE ---------------- | ----------------------- -------------------- |
IELTS 7-7,5 | TAK | TAK | 5.0 | TAK | 4.5 |
IELTS 8-9 | TAK | TAK | 5.0 | TAK | 5.0 |
Egzamin zewnętrzny | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom B2 | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom B2+ | Ocena | Zwolnienie z lektoratu i/lub egzaminu PŁ poziom C1 | Ocena |
LCCI EFB III (4 części)
| TAK | TAK | 4.5 | NIE | ----------------------- |
LCCI EFB IV (4 części) | TAK | TAK | 5.0 | TAK | Pass – 4 .5 Credit – 4.5 Distinction – 5.0 |
BEC Vantage | TAK | TAK | 160-172 pkt. – 4.5 173-190 pkt. – 5.0 | NIE ----------------- | ------------------ ------------------ |
BEC Higher | TAK | TAK | 5.0 | TAK | 180-210 pkt. – 5.0 |
SAT Evidence-based reading and writing 520-570 Writing 28 | TAK | TAK | 5 (B2) 4,5 (B2+) | NIE ----------------- | ---------------------- --------------------- |
SAT Evidence-based reading and writing 580-630 Writing 31 | TAK
| TAK
| 5 | TAK | 4.5 |
SAT Evidence-based reading and writing 640 or higher, Writing 33 or higher | TAK | TAK | 5 | TAK | 5 |