Poniżej zamieszczamy listę półfinalistów i finalistów (pogrubione nazwiska) VI Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla Szkół Średnich 2025 wraz z punktacją.
Dziękujemy za udział w półfinale!
Komitet Organizacyjny Olimpiady
| Uczeń: | Punktacja | zad 7 TECH | zad 8 TECH | SZKOŁA |
| Guzińska Maria | 55 | 6 | 8 | XII Liceum Ogólnokształcące, Łódź |
| Dauksza Karolina | 54 | 4 | 8 | II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce |
| Czapiga Michał | 53 | 4 | 9 | Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie |
| Mankiewicz Jakub | 53 | 7 | 10 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Kozłowski Adam | 52 | 2 | 8 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach |
| Sokołowski Szymon | 51 | 5 | 8 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Kardacki Stanisław | 50 | 6 | 9 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu |
| Gajdziński Szymon | 49 | 2 | 8 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu |
| Ojrzyński Błażej | 49 | 3 | 8 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Fordoński Witold | 48 | 3 | 6 | 24 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi |
| Płaczkowski Piotr | 48 | 3 | 7 | XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi |
| Ratajczyk Wiktor | 48 | 4 | 8 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Smug Dominik | 48 | 3 | 9 | Salezjańskie Szkoły Rzemiosł w Łodzi |
| Stec Weronika | 47 | 3 | 8 | II Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Dębicy |
| Zakrzewski Szymon | 47 | 3 | 8 | XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi |
| Błaszczyk Nataniel | 46 | 1 | 8 | XII Liceum Ogólnokształcące, Łódź |
| Delikat Szymon | 46 | 3 | 6 | Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie |
| Kopycki Gustaw | 46 | 3 | 7 | Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko |
| Maciąg Mateusz | 46 | 4 | 8 | IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida |
| Piotrowska Zofia | 46 | 2 | 9 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Przygoński Maciej | 46 | 2 | 8 | Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika |
| Smoliński Kacper | 46 | 2 | 9 | XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi |
| Zieliński Jakub | 46 | 3 | 8 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Chojnacki Maksymilian | 45 | 2 | 10 | Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika |
| Dudziak Nikola | 45 | 1 | 9 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu |
| Główczyński Jan | 45 | 2 | 8 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Karczewska Sonia | 45 | 5 | 4 | IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi |
| Okalewska Aleksandra | 45 | 1 | 7 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Simone Fiorina | 45 | 5 | 7 | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi |
| Zaskórska Aleksandra | 45 | 3 | 7 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu |
| Granosik Bartosz | 44 | 2 | 7 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Kotwica Jaśmina | 44 | 3 | 8 | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej w Rybniku |
| Stępień Marek | 44 | 2 | 9 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Banach Noemi | 43 | 1 | 8 | XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi |
| Barrani Malek | 43 | 1 | 8 | XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi |
| Głąb Emilia | 43 | 0 | 9 | XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁODZI |
| Kulma Tomasz | 43 | 2 | 7 | TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO- KOMPUTEROWE IM. K. KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE |
| Staniaszek Robert | 43 | 1 | 6 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Jaworska Aleksandra | 42 | 1 | 7 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Klunder Kevin | 42 | 1 | 10 | TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO- KOMPUTEROWE IM. K. KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE |
| Kovacs Konrad | 42 | 3 | 7 | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej w Rybniku |
| Kowalski Wiktor | 42 | 1 | 6 | XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁODZI |
| Świniarski Jakub | 42 | 3 | 9 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradu |
| Terlaga Jakub | 42 | 4 | 3 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie |
| Mickiewicz Małgorzata | 41 | 1 | 7 | IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida |
| Nowakowski Aleksander | 41 | 1 | 7 | TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO- KOMPUTEROWE IM. K. KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWI |
| Ryszkowski Marceli | 41 | 7 | 8 | Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi |
| Chajdys Adam | 40 | 0 | 6 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Górko Jan | 40 | 2 | 7 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Hansen Szymon | 40 | 4 | 7 | Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika |
| Koczaski Mikołaj | 40 | 1 | 10 | XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi |
| Krasoń Karol | 40 | 2 | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Dębicy |
| Piotr Nowak | 40 | 1 | 8 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie |
| Bednarczyk Gabriela | 39 | 1 | 6 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim |
| Czyżewska Barbara | 39 | 0 | 8 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi |
| Milena Szewczyk | 39 | 2 | 9 | Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie |
| Radecki Mikołaj | 39 | 2 | 9 | XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi |
| Środa Michalina | 39 | 3 | 5 | XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi |
| Skrok-Wolski Kazimierz | 38 | 3 | 6 | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie |
| Surlej Iga | 38 | 1 | 5 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie |
| Wasilewski Oliver | 38 | 1 | 5 | Zespół Szkół Politechnicznych im. KEN w Łodzi |
| Matusiak Paweł | 37 | 0 | 6 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach |
| Mrozik Jan | 37 | 1 | 8 | XII Liceum Ogólnokształcące, Łódź |
| Walczak Dawid | 37 | 0 | 6 | Salezjańskie Szkoły Rzemiosł w Łodzi |
| Bajer Filip | 36 | 2 | 6 | Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie |
| Piasecki Radosław | 36 | 0 | 7 | Zespół Szkół w Raciążu |
| Tyczka Antoni | 36 | 7 | 6 | TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO- KOMPUTEROWE IM. K. KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE |
| Bieliński Aleksy | 35 | 2 | 7 | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie im. Komisji Edukacji Narodowej |
| Jakub Makowski | 35 | 1 | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi |
| Kozak Aleksander | 35 | 2 | 8 | Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi, ul Skrzydlata 15 |
| Kula Alicja | 35 | 1 | 6 | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej w Rybniku |
| Przerwa Antoni | 35 | 1 | 4 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomu |
| Jarmakiewicz Wiktor | 34 | 4 | 7 | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie im. Komisji Edukacji Narodowej |
| Kopeć Antoni | 34 | 1 | 7 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Lipka Piotr | 34 | 5 | 7 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Olszycki Bartosz | 34 | 1 | 6 | 24 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi |
| Rasz Mikołaj | 34 | 1 | 10 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej |
| Rzymowski Mikołaj | 34 | 2 | 7 | Szkoła Mistrzostwa Sportowego - LO im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim |
| Czarkowski Aleksander | 33 | 1 | 5 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Szymon Pustelak | 33 | 1 | 9 | Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowe |
| Sławińska Maja | 32 | 1 | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Gabriela Macoch | 24 | 0 | 5 | Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie |
| Boruszczak Franciszek | nb | nb | nb | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Dąbrowska Barbara | nb | nb | nb | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Fukusiewicz Jan | nb | nb | nb | II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza |
| Gierlotka Oliwia | nb | nb | nb | Akademickie Liceum Politechniki Śląskiej w Rybniku |
| Grigowicz Igor | nb | nb | nb | Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie |
| Grzelak Olga | nb | nb | nb | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Kędzierski Wojciech | nb | nb | nb | XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi |
| Kowalik Anna | nb | nb | nb | IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida |
| Kuś Bartosz | nb | nb | nb | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu |
| Lechociński Jakub | nb | nb | nb | Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie |
| Lefik Zuzanna | nb | nb | nb | XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁODZI |
| Leszczyński Piotr | nb | nb | nb | II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce |
| Łopaciński Tymoteusz | nb | nb | nb | Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie |
| Oliwia Kuffel | nb | nb | nb | Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego Kwidzyn |
| Parzych Franciszek | nb | nb | nb | II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce |
| Pawłowski Bartosz | nb | nb | nb | II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza |
| Pinkowicz Michał | nb | nb | nb | Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie |
| Piwowar Aleksandra | nb | nb | nb | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie |
| Razumov Yaroslav | nb | nb | nb | Technikum Technologii Cyfrowych im. Jacka Karpińskiego w Szczecinie |
| Rosalie Plichta | nb | nb | nb | Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego Kwidzyn |
| Siepkowska Julia | nb | nb | nb | Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie |
| Ślazyk Szymon | nb | nb | nb | II Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Dębicy |
| Tachmański Juliusz | nb | nb | nb | Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie |
| Walczykiewicz Aleksandra | nb | nb | nb | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| Wiercioch Marchin | nb | nb | nb | Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie |








